Informazioni cronologiche | Indirizzo email | Nome App/Software | Sistema Operativo | Opzioni di acquisto | Prezzo | Device Abbinato (es.: Helpitablet, Comunikit, ecc) | Librerie di Simboli e Ricerca Immagini | Tastiera alfabetica | Sintesi Vocale | Sintesi aggiuntive | Audio registrabile | Costruzione unità didattiche | Riga Messaggi / Banco Testo / Barra frasica | Griglia stampabile | Lingue interfaccia | Personalizzazione celle | Dispositivi di ingresso | Personalizzazione Touch (tempo di pressione, ripetizione, ecc.) | Personalizzazione Touch (se sì quali) | Scansione | Tipo di scansione | Usa le funzioni di accessibilità del sistema operativo | Modulo Grammaticale | Modifiche da remoto | Controllo App Esterne | Controllo Ambientale | Personalizzazione | Programmazione | Supporto | Licenza | Specificare Altro | Note | Licenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2022 10.38.46 | roberta.croci@lanostrafamiglia.it | AAC talking tabs | Android | Versione FREE | free | No | ARASAAC, Foto e Immagini | No | Si | No | Si | No | Si - NON stampabile | No | italiano | dimensione carattere, posizione immagine/etichetta, colore sfonde delle pagine | Mouse/Tocco | No | No | Si | Si | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | |||||||
29/11/2022 11.27.50 | cat@personabile.org | Alexicom | Apple OS, Android | Possibilità di acquisto in APP, versione PRO | €. 0,99 / €. 9,99 | No | Foto e Immagini | No | Si | Si | No | Si - raccolta di esempi | Condivisibile (Whatsapp, Mail, ecc) | No | Inglese | solo testo | Mouse/Tocco, Scansione automatica, Scansione manuale | No | Si | Riga, automatica | No | No | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | Community, sito | Singola | ||||
13/07/2022 10.41.48 | centroausili@uslsudest.toscana.it | ALO Speack | Apple OS, Android | Versione DEMO con funzionalità limitate | 130€ | No | propri dell'app | No | Si | Si | Si | No | Si - stampabile | Si | Multilingua | dimensione cella | No | No | Si | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | Assistenza da remoto | Singola | |||||||
15/07/2022 12.39.10 | autonomieausilioteca@gmail.com | Blu(e) - comunicatore dinamico | Android | acquisto comunicatore | € 1400 + IVA incluso 12 mesi di accesso alla piattaformablue.it Al termine dei 12 mesi l’abbonamento alla piattaforma è di € 100/annuale | Si | Foto e Immagini, presente loro simbologia | Si standard | Si | Si | Si - NON stampabile | Italiano, Inglese | comandi, dimensione griglia 2 opzioni ( 2x3 o 5x7)è possibile creare aree indipendenti che si possono muovere o in orizzontale o verticale. il colore può essere selezionato per le aree. possibilità di creare una struttura ad albero ad un grado. | Mouse/Tocco, touch | Si | ritardo emissione audio - per simbolo stereotipato | No | No | Si (esclusivamente) | No | No | Necessità di training/supporto | Necessità di training/supporto | Manuale on-line, Assistenza da remoto | ho visionato questo comunicatore diverso tempo fa e non ho tutte le informazioni necessarie per una recensione completa e funzionale. considerando che il comunicatore potrebbe oggi avere delle funzionalità differenti ricordo che questi sono dati non aggiornati alla situazione attuale. | ||||||||
28/06/2022 12.47.01 | lucia.pigini@gmail.com | Cboard | Android | Versione FREE | No | ARASAAC, Foto e Immagini, Mulberry, Global Symbols | No | Si | Si | No | No | Si - stampabile | Si | Multilingua | dimensione cella, colore cella, dimensione carattere, font | Mouse/Tocco, Scansione automatica, Scansione manuale | No | apparentemente non presente | Si | già chiesto sopra. sia automatica che manuale | No | No | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | Manuale on-line | Singola | ||||
08/07/2022 14.48.00 | m.virgilio@centroperlautonomia.it | CLARO APPS - CLAROCOM LITE | Apple OS | Possibilità di acquisto in APP, Versione FREE | 0 | No | Si personalizzabile | Si | No | No | No | Si - NON stampabile | No | Italiano, Inglese, francese, olandese, spagnolo | Mouse/Tocco | No | No | nessuna | Si | No | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | Singola | |||||||
28/06/2022 9.59.47 | barbara.porcella@piergiorgio.org | CLICK AAC | Apple OS, Android | Versione FREE | No | ARASAAC, Foto e Immagini | No | Si | No | No | No | Si - NON stampabile | No | Multilingua | dimensione cella, colore cella, dimensione carattere | Mouse/Tocco | No | No | No | No | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | Manuale on-line | Singola | ||||||
22/06/2022 14.24.01 | fabiobrusa@hotmail.com | Clicker 8 | Windows | Versione DEMO con tempo limitato | 450€ | No | Widgit, Foto e Immagini, CrickPix2 | Si personalizzabile | Si | Si | No | Si - raccolta di esempi | Si - stampabile | Si | Multilingua | dimensione cella, forma cella, colore cella, dimensione carattere, colore carattere, font, posizione immagine/etichetta | Mouse/Tocco, Puntatori Oculari, Scansione automatica, Scansione manuale, Tastiera | No | Si | Un sensore, Due sensori | No | No | No | No | No | Intuitivo | No | Manuale cartaceo, Manuale on-line, Assistenza da remoto, Community | Multipla | ||||
29/11/2022 11.14.35 | cat@personabile.org | Cosa vuoi fare | Android | Versione FREE, Da richiedere all'Associazione "Famiglie per l'accoglienza - Amici di Giovanni" | No | Foto e Immagini | No | Si | No | Si | Si - raccolta di esempi | No | No | Multilingua | colore cella, comandi, colore carattere, font, posizione immagine/etichetta | Mouse/Tocco | No | No | Si | No | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | Manuale cartaceo | Singola | ||||||
22/06/2022 8.44.30 | centroausili.ar@uslsudest.toscana.it | Dialog AAC | Windows, Android | Versione DEMO con funzionalità limitate | solo app: windows 239€, android199€ | Si | PACS, ARASAAC, Foto e Immagini | Si personalizzabile | Si | Si | Si | Si - raccolta di esempi | Si - stampabile | Si | Multilingua | dimensione cella, forma cella, colore cella, comandi, dimensione carattere, colore carattere, font, posizione immagine/etichetta | Mouse/Tocco, Puntatori Oculari, Scansione automatica, Scansione manuale | No | Si | sequenziale/righe colonne/colonne righe | No | No | Si | No | Necessità di training/supporto | Necessità di training/supporto | Manuale on-line | Singola | |||||
12/07/2022 17.45.59 | autonomieausilioteca@gmail.com | GO TALK ( versione comunikit go talk now ita - leonardo ausili) | Apple OS | Possibilità di acquisto in APP, Versione FREE, versione goTalk now lite gratuita -versione go talk now -versione go talk start -versione go talk now plus a 169.99 euro | comunikit 1280 euro | Si | Widgit, PCS, Foto e Immagini, cartella immagini go talk | Si personalizzabile | Si | Si | Si | Si - raccolta di esempi | Condivisibile (Whatsapp, Mail, ecc), salvare su file o altro | No | Multilingua | colore cella, comandi, dimensione carattere, colore carattere, font, posizione immagine/etichetta, la dimensione della cella cambia in base al numero di pulsati che vengono inseriti nella schermata. si possono inserire fino ad un massimo di 49 celle | Mouse/Tocco, Scansione automatica, Scansione manuale | Si | ignora pressioni ripetute | Si | manuale - automatica | Si | No | No | No | No | Necessità di training/supporto | Necessità di training/supporto | Singola | la versione che noi abbiamo in ausilioteca è una versione particolare, forse la più ricca di funzioni ed è esclusivamente abbinata al device comunikit go talk ita, quindi diversa da quelle scaricabili sull'apple store. | |||
29/11/2022 11.08.11 | cat@personabile.org | GoTalk Now | Apple OS | Possibilità di acquisto in APP, Versione DEMO con funzionalità limitate | €. 110,00 | No | Widgit, PCS, Foto e Immagini, Metacom, PCS ad alto contrasto | Si standard | Si | Si | Si | No | Si - NON stampabile | Si | Italiano, Multilingua | dimensione cella, forma cella, colore cella, comandi, dimensione carattere, colore carattere, font, posizione immagine/etichetta | Mouse/Tocco, Scansione automatica, Scansione manuale, Tastiera | No | Si | sensore, interfaccia bluetooth per sensori (spazio e invio); usa lo schermo come sensore; sensore RJ Cooper | Si | No | Si | No | No | Intuitivo | Intuitivo | Assistenza da remoto, Community, sito | Singola | ||||
17/02/2022 13.02.55 | autonomieausilioteca@gmial.com | GRID FOR IPAD | Apple OS | Possibilità di acquisto in APP, Versione DEMO con tempo limitato | 399,99 € acquisto tot. senza limiti di tempo oppure possibilità di abbonamento mensile a 11.99 euro | Sì | Widgit, PCS, Foto e Immagini, grid, symbolstix, snaps photos scaricabili da impostazioni su librerie di simboli | Si personalizzabile | Si | Si | Si | Si - raccolta di esempi | No | No | Multilingua | dimensione cella, forma cella, colore cella, comandi, dimensione carattere, colore carattere, font, posizione immagine/etichetta | Mouse/Tocco, Scansione automatica, Scansione manuale, Tastiera | No | impostazioni ipad ( accessibilità) | No | Impostazione sull'accessibilità del dispositivo IOS. | Si | Si | Si | No | No | Necessità di training/supporto | Necessità di training/supporto | |||||
06/05/2022 15.20.15 | sportelloausili@cfpil.it | GridPlayer | Apple OS | Versione FREE | No | Widgit, Foto e Immagini | Si personalizzabile | Si | No | No | Si - raccolta di esempi | Si - NON stampabile | No | Italiano | dimensione cella, forma cella, colore cella, dimensione carattere, colore carattere, font, posizione immagine/etichetta | Mouse/Tocco | No | No | Si | No | Si (esclusivamente) | No | No | Necessità di training/supporto | No | ||||||||
06/05/2022 15.11.43 | sportelloausili@cfpil.it | IoParlo | Apple OS, Android | Versione FREE | No | PCS, Foto e Immagini | Si standard | Si | No | No | No | Si - NON stampabile | No | Italiano | Mouse/Tocco | No | No | Si | No | No | No | No | Necessità di training/supporto | No | |||||||||
25/11/2021 12.21.45 | autonomieausilioteca@gmail.com | IZI OZI | Android | Versione FREE | GRATUITO - play store | No | ARASAAC, Foto e Immagini | No | Si | No | Si | Si - senza esempi | stampabile come pdf | Si | Multilingua | comandi, posizione immagine/etichetta, margine cella, presenza o meno etichetta | Mouse/Tocco, Scansione automatica | No | Si | orizzontale- singola cella | No | No | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | ||||||
22/06/2022 13.58.13 | fabiobrusa@hotmail.com | JobTalk | Android | Versione FREE | No | Foto e Immagini | No | Si | No | Si | No | Si - NON stampabile | No | Multilingua | dimensione cella, dimensione carattere, font, posizione immagine/etichetta | Mouse/Tocco | No | No | Si | No | No | No | No | Intuitivo | No | Singola | |||||||
28/01/2022 10.46.38 | m.diamanti@centroperlautonomia.it | LETMETALK | Apple OS, Android | Versione FREE | 0 | No | ARASAAC, Foto e Immagini | No | Si | Si | No | No | No | No | Multilingua | dimensione cella, personalizzazione dei bordi della cella, possibilità di eliminare l'etichetta sotto le immagini, possibilità di creare una "cella categoria" che permetta l'accesso ad una sotto-categoria | Mouse/Tocco | No | è possibile utilizzare la personalizzazione touch fornita dal sistema operativo del dispositivo utilizzato | No | è possibile utilizzare la scansione fornita dal sistema operativo del dispositivo utilizzato | Si | No | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | Community | ||||
04/02/2022 12.21.17 | roberta.croci@lanostrafamiglia.it | Liar | Android | tutorial on line | circa 1000€ con aggiornamenti software per 24 mesi | Si | ARASAAC | No | Si | No | Si | No | Si - NON stampabile | No | Italiano | dimensione cella | Mouse/Tocco | No | No | No | No | No | No | No | Intuitivo | Necessità di training/supporto | |||||||
28/06/2022 9.41.06 | barbara.porcella@piergiorgio.org | MIND EXPRESS | Windows | Versione DEMO con tempo limitato | 570€ senza IVA | No | Widgit, PCS, Bliss, Foto e Immagini, Symbolstix ; PCS (BN, HC, TL) | Si personalizzabile | Si | No | Si | Si - raccolta di esempi | Si - stampabile | Si | Multilingua | dimensione cella, forma cella, colore cella, comandi, dimensione carattere, colore carattere, font, posizione immagine/etichetta | Mouse/Tocco, Puntatori Oculari, Scansione automatica, Scansione manuale, Tastiera | Si | al rilascio, alla pressione, temporizzato temporizzato al tocco | Si | lineare, serpente, riga colonna | Si | Si | Si | Si | Si | Necessità di training/supporto | Necessità di training/supporto | Manuale on-line, Assistenza da remoto | Singola | |||
29/11/2022 11.24.38 | cat@personabile.org | Niki talk | Apple OS, Android | Possibilità di acquisto in APP, Versione DEMO con tempo limitato | €. 49,00 | No | Les Pictogram, Foto e Immagini, si acquistano a parte collegandosi al sito | No | Si | Si | No | No | Condivisibile (Whatsapp, Mail, ecc), Barra frasica non stampabile ma condivisibile | No | Interfaccia simbolica | No | Mouse/Tocco, Tastiera | No | No | Si | No | Si (esclusivamente) | No | No | Intuitivo | Intuitivo | Community, sito | Singola | |||||
29/11/2022 11.20.38 | cat@personabile.org | Niki talk 2 | Apple OS | Possibilità di acquisto in APP, Versione FREE | Voce €. 64,99; multiutente €. 12,99; Les Pictogrammes €. 22,99 | No | ARASAAC, Les Pictogram, Foto e Immagini | Da creare | Si | No | Si | Si - raccolta di esempi | Si - stampabile, Condivisibile (Whatsapp, Mail, ecc) | Si | Italiano, Multilingua | colore cella, comandi, colore carattere, posizione immagine/etichetta | Mouse/Tocco | No | No | Si | Si | No | No | No | Necessità di training/supporto | Necessità di training/supporto | Assistenza da remoto, Community, sito | Singola | |||||
22/06/2022 12.57.23 | fabiobrusa@hotmail.com | PARLA CON UN CLICK | Apple OS | Versione FREE | No | Foto e Immagini, Immagini dal Sito del produttore | No | No | No | Si | No | Si - NON stampabile | No | Italiano | dimensione cella, colore cella | Mouse/Tocco | No | No | Si | No | No | No | No | Intuitivo | No | Manuale on-line | Singola | ||||||
25/05/2022 16.08.44 | claudia.ciot@lanostrafamiglia.it | SoundingBoard | Apple OS | Versione FREE, acquisto di tabelle tematiche con testo e sintesi vocale inglese | € 0,99 per tabella | No | AbleNet symbols | Si standard | Si | No | Si | No | No, Condivisibile (Whatsapp, Mail, ecc) | No | Multilingua | colore cella | Mouse/Tocco, Scansione automatica, Scansione manuale | Si | tempo di scansione | Si | automatica e manuale | Si | No | No | No | No | Intuitivo | No | Manuale on-line | tabelle condivisibili via mail, Airdrop, altro....ma non ci sono riuscita. | |||
28/06/2022 9.54.23 | barbara.porcella@piergiorgio.org | Speech assistant | Apple OS, Android | Versione DEMO con funzionalità limitate, demo non disponibile per iOS | 19,99 (iOS) | No | ARASAAC, Disponibile per iOS | Si personalizzabile | Si | No | Si | No | Si - NON stampabile | No | Multilingua | colore cella, dimensione carattere, colore carattere, font | Mouse/Tocco | Si | temporizzazione tocco | No | No | No | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | Manuale on-line | Singola | ||||
28/06/2022 12.27.45 | lucia.pigini@gmail.com | Speech Assistant AAC | Apple OS, Android | Possibilità di acquisto in APP, Versione FREE, versione gratuita per android più versdione completa a pagamento, solo a pagamento per ios | ios: $19.99 , android versione completa: 7,99 euro | No | solo alfabetica- blocchi di parole/frasi | Si standard | Si | Si | No | No | Si - NON stampabile | No | Multilingua | dimensione cella, colore cella, dimensione carattere, alcune personalizzazioni disponibili solo nelle versioni a pagamento | Mouse/Tocco | No | No | No | No | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | Manuale on-line | Singola | Apèp che consente in maniera intuitiva di creare/ organizzare categorie di parole/frasi o di scrivere in testo libero con uscita in sintesi vocale | ||||
28/06/2022 13.03.33 | lucia.pigini@gmail.com | SymboTalk | Windows, Apple OS, Android | scaricabile sui dispositivi ios e android gratuitamente o utilizzabile direttamente su qualsiasi dispositivo on line a partire dal link dell'applicazione senza necessità di scaricarla | No | Foto e Immagini, non trovo specifiche sulle librerie di simboli, magari qualcubno di voi più esperto li riconosce? | No | Si | No | No | No | No | No | Multilingua | dimensione cella, colore cella, dimensione carattere, colore carattere | Mouse/Tocco | Si | tempo prima della ripetizione successiva | No | No | No | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | Manuale on-line, Community | Singola | |||||
24/06/2022 14.51.56 | fabiobrusa@hotmail.com | TalkTablet - AAC Speech | Windows, Apple OS, Android | Possibilità di acquisto in APP, Su Windows Store possibilità di DEMO a tempo | 99,99€ | No | Foto e Immagini, SymbolStix | No | Si | No | Si | No | Si - NON stampabile, Condivisibile (Whatsapp, Mail, ecc) | No | dimensione cella, forma cella, colore cella, dimensione carattere, colore carattere, font, posizione immagine/etichetta | Mouse/Tocco, Scansione automatica, Scansione manuale | No | Si | Riga Colonna o singola | No | No | No | No | No | Intuitivo | No | Manuale on-line | Singola | Possibilità di condivisione del testo presente sulla Barra Frasica via mail, WhatsApp, ecc | ||||
28/06/2022 10.12.57 | barbara.porcella@piergiorgio.org | TASKABILE | Android | Versione FREE | No | Foto e Immagini, nessuna biblioteca già presente | No | No | No | No | No | No | No | Italiano | no | Mouse/Tocco | No | No | Si | No | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | Manuale on-line | Singola | ||||||
24/11/2021 11.37.27 | roberta.croci@lanostrafamiglia.it | The Grid 3 | Windows | Versione DEMO con tempo limitato | 680€ | Si | Widgit, Grid 3, Interactive learning, PCS, Foto e Immagini, Symbol Stix | Si personalizzabile | Si | Si | Si | Si - senza esempi | Si - stampabile | Si | Multilingua | dimensione cella, forma cella, colore cella, comandi, dimensione carattere, colore carattere, font, posizione immagine/etichetta | Mouse/Tocco, Puntatori Oculari, Scansione automatica, Scansione manuale, Tastiera | Si | Attiva ultimo elemento toccato/ primo elemento selezionatoRegolazione tempo accettazione attivazione Tocca e tieni premuto per attivareRegolazione tempo accettazione attivazione, regolazione tempo autoclick, tipo di rinforzo autoclick (forma, colore, suono, lettura campo descrizione). | Si | celle una alla volta (orizzontale o verticale, righe/celle, colonne/celle, Blocchi/celle, Blocchi/righe/celle, Blocchi/colonne/celle. Avanzamento automatico, tocca per avanzare, tieni premuto per avanzare | Si | Si | Si | Si | Si | Necessità di training/supporto | Necessità di training/supporto | |||||
07/07/2022 13.35.05 | vedrai@vedrai.it | Tools For Autism | Android | opensource | gratuito | Si | ARASAAC | Si standard | Si | No | Si - raccolta di esempi | Si - stampabile | No | Italiano | Mouse/Tocco | No | No | No | No | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | Manuale on-line | Singola | Mancano alcune risposte: credo che ASPHI forse potrebbe completare meglio, visto che era tra i promotori di questa App | ||||||
21/02/2022 13.42.17 | fabiobrusa@hotmail.com | VERBO - ENESO | Windows, Android | Possibilità di acquisto in APP, Versione DEMO con tempo limitato | 320,00€ | SI | Bliss, SymbolStix | Si | Si | Si | Si | Si - senza esempi | Si - NON stampabile | Si | Italiano | dimensione cella, forma cella, colore cella, comandi, dimensione carattere, colore carattere, font, posizione immagine/etichetta | Mouse/Tocco, Puntatori Oculari, Scansione automatica, Scansione manuale, Tastiera | No | Si | Cella x Cella, Riga colonna, Colonna riga, manuale, automatica | No | Si | No | No | No | Intuitivo | No | Multipla | |||||
13/07/2022 10.53.48 | fabiobrusa@hotmail.com | VIRGINIA AIUTA DISABILI | Android | Versione FREE | No | Icone proprie | No | Si | No | No | No | No | No | Italiano | Mouse/Tocco | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | Singola | ||||||||
22/02/2022 9.42.12 | roberta.croci@lanostrafamiglia.it | Widgit go it | Apple OS | Possibilità di acquisto in APP | 59.99€ | Si | Widgit, Foto e Immagini | No | Si | Si | Si | Si - raccolta di esempi | Si - stampabile, Condivisibile (Whatsapp, Mail, ecc) | Si | italiano | colore cella, comandi | Mouse/Tocco | No | No | Si | No | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | |||||||
07/07/2022 15.35.38 | vedrai@vedrai.it | Words in pictures Immaginario | Apple OS | Possibilità di acquisto in APP, Versione DEMO con tempo limitato | Abbonamento annuo euro 49,99 | Si | Foto e Immagini, Symbolstix | Si standard | Si | No | Si | Si - raccolta di esempi | Si - stampabile | No | Multilingua, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo | Mouse/Tocco | No | No | No | No | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | Manuale on-line | Singola | Per alcune risposte non date: servirebbe più sperimentazione per rispondere correttamente. Scusate | |||||
01/02/2022 15.29.44 | m.diamanti@centroperlautonomia.it | zadig la mia voce | Apple OS, Android | Versione FREE | 0 | No | Foto e Immagini, simboli propri dell'applicazione | Si standard | Si | No | Si | No | No | No | Multilingua | colore bordo cella | Mouse/Tocco | No | personalizzazione possibile in base alle caratteristiche del sistema operativo del dispositivo utilizzato | No | scansione possibile in base alle caratteristiche del sistema operativo del dispositivo utilizzato | Si | No | No | No | No | Intuitivo | Intuitivo | |||||
29/11/2022 11.32.57 | cat@personabile.org | Zo'è (Lula opzionabile) | Windows | / | €. 1.200,00 | Si | PCS, Foto e Immagini, è possibile acquistare tutte le altre librerie di simboli | Si standard | Si | Si | Si | No | Si - NON stampabile | No | Italiano | dimensione cella, colore bordo cella | Mouse/Tocco, Puntatori Oculari, Tastiera, penna | No | No | Si | No | Si | No | No | Intuitivo | Intuitivo | Manuale cartaceo, Community, sito | Singola | |||||
30/05/2023 10.29.10 | fabiobrusa@hotmail.com | Asterics Grid | Windows, Apple OS, Android, Chrome OS | Versione FREE | 0 | No | ARASAAC, Foto e Immagini | Si personalizzabile | Si | Si | Si | No | Si - NON stampabile | Si | Multilingua | dimensione cella, colore cella, comandi | Mouse/Tocco, Puntatori Oculari, Scansione automatica, Scansione manuale | No | Si | Scansione verticale, Scansione binaria, Scansione automatica (tempo), Scansione-selezione con clic del mouse o tocca | No | No | Si (esclusivamente) | No | No | Intuitivo | No | Manuale on-line, Community | Multipla | Funziona nel browser | Multipla |
Sheet
Posted in Segreti